SIEMON
Manga de Protección por Calor / 60 mm (2.36 ft) / Empalmes de Fibra Óptica / 250/900 Micras
Modelo: HT-60
$10.53
SIEMON
Modelo: 9C6P4A502AR1A · Código SAT: 26121609
Precio lista: $54,159.24 MXN
$29,592.58 MXN (IVA Incluido)
IVA: $4,081.74 · USD 1,151.81 @ TC $18.46
⚠ Sin existencia — consulta disponibilidad
El cable Siemon Categoría 6A UTP está diseñado para ofrecer un rendimiento de canal que supera los requisitos TIA e ISO/IEC 6A cuando se utiliza con conectividad Z-MAX 6A UTP. Su construcción con separador central de pares proporciona un aislamiento óptimo de diafonía par a par, mientras que la chaqueta con tecnología Internal Longitudinal Striation (ILS) reduce el acoplamiento de diafonía alienígena (AXT) entre cables adyacentes. Este cable de cobre de 4 pares sólidos, calibre 23 AWG, con chaqueta CMP y longitud de 1000 ft, está orientado a instalaciones profesionales de redes de datos en interiores. Soporta aplicaciones 10GBASE-T, 2.5/5GBASE-T, 10/100/1000BASE-T, PoE Tipo 1,2,3,4 y PoH, cumpliendo con estándares ANSI/TIA-568.2-E, IEC 61156-5 e ISO/IEC 11801-1 Clase Ea. Su empaque en carrete facilita el tendido en infraestructuras de cableado estructurado de alto desempeño.
Todos los valores de rendimiento están basados en 100 metros (1238 ft). Los valores por encima de 500 MHz son solo informativos.
| Parámetro | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 31.25 | 62.5 | 100.0 | 160.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | 550.0 | 625.0 | 750.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSERTION LOSS (dB) | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 10.5 | 15.0 | 19.1 | 24.5 | 27.6 | 31.1 | 34.3 | 40.1 | 45.3 | - | - | - |
| INSERTION LOSS (dB) | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 7.3 | 8.1 | 10.2 | 14.6 | 18.6 | 23.7 | 26.5 | 29.9 | 32.9 | 38.4 | 43.3 | 45.7 | 49.4 | 54.1 |
| NEXT (dB) | 75.3 | 66.3 | 60.3 | 57.2 | 55.8 | 52.9 | 48.4 | 45.3 | 42.2 | 40.8 | 39.3 | 38.1 | 36.3 | 34.8 | - | - | - |
| NEXT (dB) | 96.8 | 90.6 | 79.2 | 75.5 | 65.0 | 68.4 | 65.5 | 63.6 | 57.7 | 59.6 | 51.8 | 56.2 | 45.8 | 50.5 | 52.2 | 45.1 | 26.4 |
| PS NEXT (dB) | 73.3 | 64.3 | 58.3 | 55.2 | 53.8 | 50.9 | 46.4 | 43.3 | 40.2 | 38.8 | 37.3 | 36.1 | 34.3 | 32.8 | - | - | - |
| PS NEXT (dB) | 95.2 | 88.0 | 78.7 | 73.2 | 64.6 | 65.8 | 62.5 | 60.6 | 56.6 | 58.1 | 50.8 | 53.1 | 45.4 | 47.5 | 49.1 | 43.6 | 26.3 |
| ACR-F (dB) | 73.3 | 61.3 | 53.3 | 49.2 | 47.3 | 43.4 | 37.4 | 33.3 | 29.2 | 27.3 | 25.3 | 23.8 | 21.3 | 19.3 | - | - | - |
| ACR-F (dB) | 84.7 | 73.0 | 65.3 | 60.9 | 59.0 | 55.3 | 52.7 | 48.1 | 46.1 | 43.4 | 42.0 | 41.3 | 37.6 | 29.3 | 34.3 | 31.7 | 30.1 |
| PS ACR-F (dB) | 71.3 | 59.3 | 51.3 | 47.2 | 45.3 | 41.4 | 35.4 | 31.3 | 27.2 | 25.3 | 23.3 | 21.8 | 19.3 | 17.3 | - | - | - |
| PS ACR-F (dB) | 82.3 | 70.7 | 63.4 | 59.5 | 57.7 | 54.2 | 50.3 | 45.0 | 43.7 | 46.6 | 39.4 | 39.3 | 35.4 | 28.2 | 31.5 | 28.9 | 29.2 |
| RETURN LOSS (dB) | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.7 | 21.5 | 20.1 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - | - | - |
| RETURN LOSS (dB) | 28.4 | 30.7 | 34.8 | 37.2 | 36.5 | 37.6 | 36.2 | 34.2 | 32.7 | 32.5 | 28.4 | 27.3 | 28.8 | 23.4 | 22.6 | 22.8 | 21.6 |
| ACR-N (dB) | 73.2 | 62.5 | 54.4 | 49.8 | 47.4 | 42.4 | 33.4 | 26.2 | 17.7 | 13.2 | 8.3 | 3.9 | -3.8 | -10.4 | - | - | - |
| ACR-N (dB) | 95.1 | 87.1 | 73.7 | 68.6 | 56.9 | 58.2 | 51.5 | 45.7 | 34.9 | 33.9 | 22.8 | 24.3 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | -4.3 | -26.0 |
| PS ACR-N (dB) | 71.2 | 60.5 | 52.4 | 47.8 | 45.4 | 40.4 | 31.4 | 24.2 | 15.7 | 11.2 | 6.3 | 1.9 | -5.8 | -12.4 | - | - | - |
| PS ACR-N (dB) | 93.5 | 84.4 | 73.1 | 66.1 | 56.7 | 55.9 | 48.4 | 42.7 | 33.7 | 32.3 | 21.8 | 21.2 | 7.9 | 5.5 | 5.3 | -4.6 | -27.2 |
| PS AACRF (dB) | 67.0 | 65.3 | 57.1 | 53.1 | 51.1 | 47.2 | 41.1 | 37.0 | 32.9 | 31.0 | 29.1 | 27.5 | 25.0 | 23.0 | - | - | - |
| PS AACRF (dB) | 93.1 | 92.6 | 90.0 | 89.6 | 82.8 | 80.7 | 77.2 | 73.3 | 70.1 | 65.9 | 61.7 | 58.1 | 52.9 | 47.1 | 43.3 | 39.3 | 39.8 |
| PS ANEXT (dB) | 80.0 | 74.2 | 70.0 | 68.1 | 67.1 | 65.1 | 62.1 | 60.0 | 57.0 | 55.5 | 54.0 | 52.8 | 51.0 | 49.5 | - | - | - |
| PS ANEXT (dB) | 93.3 | 94.3 | 92.5 | 93.3 | 89.7 | 90.7 | 89.0 | 91.3 | 90.3 | 89.4 | 91.2 | 89.1 | 89.6 | 86.6 | 85.3 | 83.4 | 86.4 |
| PROPAGATION DELAY (ns) | 570 | 552 | 545 | 543 | 542 | 540 | 539 | 538 | 537 | 537 | 536 | 536 | 536 | 536 | - | - | - |
| PROPAGATION DELAY (ns) | 533 | 519 | 513 | 511 | 510 | 508 | 507 | 506 | 505 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Garantía | 3 años |
| Peso | 0.10 kg |
| Dimensiones | - x - x - cm (alto x largo x ancho) |
SIEMON
Manga de Protección por Calor / 60 mm (2.36 ft) / Empalmes de Fibra Óptica / 250/900 Micras
Modelo: HT-60
$10.53
SIEMON
Plug RJ45 Cat5e / UTP 22-26 AWG / Chapado Oro 50μ / Diámetro Máx 5.08 mm (0.017 ft)
Modelo: P-8-8
$14.13
SIEMON
Jumper de Fibra Óptica / OM4 50/125 / LC-LC Duplex / OFNR / Aqua / 3 m (9.84 ft)
Modelo: FJ2-LCLC5V-03AQ
$534.66
SIEMON
Cable de Fibra Óptica / 4 Hilos / Monomodo OS1/OS2 9/125 / Interior-Exterior / Loose Tube / Dieléctrico / LS0H / 1 Metro (3.28 Pies)
Modelo: 9GG8H004C-E201M
$42.91
SIEMON
Conector de Fibra Óptica / Pre-Pulido / LC Simplex / Multimodo 50/125 OM3-OM4 / Re-Terminable / 0.20 dB Pérdida / Color Aqua
Modelo: FC1-LB-LC5-9AQ
$428.55
SIEMON
Manga de Protección / Encogimiento por Calor / 40 mm (1.57 in) / Empalmes de Fibra Óptica / 250-900 micras
Modelo: HT-40
$8.99
SIEMON
Jack UTP Cat5e / Terminación 110 / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto / Color Negro
Modelo: U5-H01NS
$67.06
SIEMON
Adaptador para Placa de Pared / 1 Salida / Diseño Angulado / Color Blanco / Compatibilidad TERA y UTP MAX
Modelo: CTE-MXA-01-02
$6.42
SIEMON
Jack / Cat5e UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Terminación 110 / Blanco / -10 a 60 °C
Modelo: U5-H02NS
$67.06
SIEMON
Clip de Identificación para Patch Cord / Polycarbonato / Azul / 25 Piezas
Modelo: CLIP-06
$68.08